专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1606%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1437-1439期 | 小 | 1437期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1436-1438期 | 小 | 1436期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1435期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1434-1436期 | 小 | 1434期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1433-1435期 | 大 | 1433期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 大 | 1432期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 大 | 1431期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1430期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1427期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1424期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 大 | 1423期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1414期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1413期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 大 | 1410期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1408期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1403期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 大 | 1398期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1395期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1374期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。